Gruppe C
Spiele
| Spiel-Nr. | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis | ||
| 17 | 22.04.2012 | Zur Quelle | Team Karlsquelle | - | Guenther | 1:4 |
| 18 | 27.03.2012 | Zur Quelle | Guenther | - | HTBL'09 | 1:4 |
| 19 | 15.04.2012 | St. Marien | 1. KC Glittergold | - | Team Karlsquelle | 2:3 |
| 20 | 21.03.2012 | Oberließ | Holzhackerbuam | - | HTBL'09 | 1:4 |
| 21 | 24.03.2012 | St. Marien | HTBL'09 | - | 1. KC Glittergold | 5:0 |
| 22 | 30.03.2012 | Zur Quelle | Team Karlsquelle | - | Holzhackerbuam | 4:1 |
| 23 | 28.04.2012 | St. Marien | 1. KC Glittergold | - | Holzhackerbuam | 2:3 |
| 24 | 24.04.2012 | Zur Quelle | Guenther | - | 1. KC Glittergold | 3:2 |
| 25 | 18.04.2012 | Oberließ | Holzhackerbuam | - | Guenther | 4:1 |
| 26 | 14.04.2012 | St. Marien | HTBL'09 | - | Team Karlsquelle | 4:1 |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Differenz |
| 1 | HTBL'09 | 4 | 4 | 0 | 17:3 | +14 |
| 2 | Guenther | 4 | 2 | 2 | 9:11 | -2 |
| 3 | Team Karsquelle | 4 | 2 | 2 | 9:11 | -2 |
| 4 | Holzhackerbuam | 4 | 2 | 2 | 9:11 | -2 |
| 5 | 1. KC Glittergold | 4 | 0 | 4 | 6:14 | -8 |
In Gruppe C wird es ein Entscheidungsspiel zwischen den Mannschaften "Team Karlsquelle", "Guenther" und den "Holzhackerbuam" um den zweiten Tabellenplatz geben.
Das Reglement:
Die Mannschaften "Team Karlsquelle", "Guenther" und "Holzhackerbuam" finden sich am 20.5.12 um 18:00 Uhr auf der Bahn im St. Martin Pfarrheim ein! Es müssen mindestens 5 Kegler von jeder Mannschaft anwesend sein! Es gelten weiterhin die Regeln der 5 Spiele der Stadtmeisterschaft 2012! Jede Mannschaft bekommt 10-15 min. Zeit sich einzuwerfen.
Getränke müssen selbst mitgebracht werden!
Es wird wie folgt gespielt:
Runde 1
Alle 3 Mannschaften spielen das Spiel 1 (5 Wurf in die Vollen) aus der Stadtmeisterschaft. Die besten 2 Mannschaften, also die am meisten Holz getroffen haben, kommen weiter. Das schlechteste Team fliegt raus.
Runde 2
Die 2 Mannschaften, die sich in Runde 1 durchsetzen konnten, spielen nun nach einander "niedrige Hausnummer", "Tour de France" und "Fussball". Wer 2 der 3 Spiele gewonnen hat, ist Gruppenzweiter und zieht ins Viertelfinale ein!
Wir wünschen allen Teams viel Glück! Ein weiteres Unentschieden ist so schonmal nicht vorprogrammiert...
Ergebnisse:
Spiel 1: In die Vollen
| Team Karlsquelle | Holzhackerbuam | Guenther |
| 24 | 19 | 28 |
| 14 | 23 | 19 |
| 22 | 13 | 26 |
| 29 | 18 | 19 |
| 24 | 20 | 29 |
| 113 | 93 | 121 |
Die Holzhackerbuam schieden damit nach dem ersten Spiel aus.
Spiel 2: Niedrige Hausnummer
| Team Karlsquelle | Guenther |
| 991 | 699 |
| 939 | 343 |
| 319 | 494 |
| 433 | 911 |
| 433 | 343 |
| 3115 | 2790 |
Spiel 3: Tour de France
| Team Karlsquelle | Guenther |
| 7 | 6 |
Guenther hat damit 2:0 gegen Team Karlsquelle gewonnen und zieht damit als Gruppenzweiter in das Viertelfinale ein. Herzlichen Glückwunsch!
